| SPECIFICATIONS | |||
| Mist spray unit | LMU100 | LMU200 | |
| Maximum primary air pressure | 9.9kgf/cm² {990kPa} | ||
| Oil tank set pressure range | 0.5~2kgf/cm² {50~200kPa} | ||
| Oil tank capacity | Total: 3000cm³, Effective: 2500cm³ | ||
| Ambient & fluid temperature | 5~50°C | ||
| Connection port | SUP side | PT 1/4 | |
| OUT side | Air: T0604 (6mm O.D. tube) Oil: T0425 (4mm O.D. tube) Air Blow: T0806 (8mm O.D. tube) |
||
| Voltage | AC | 100V, 200V (50/60Hz) standard | |
| DC | 24V | ||
| RECOMMENDED EQUIPMENT | |||
| Model Number of Mist Spray Unit |
Model Number of Mixing Valve |
Model Number of Magnet Holder | Model Number of Branch Pipe |
| LMU100 | LMV110-** | LMH10 | LMD1-* |
| LMV120-** | |||
| LMV130 | |||
| LMU200 | LMV210-** | LMH20 | LMD2-* |
| LMV220-** | |||
| LMV230 | |||
| It is recommended that the mixing valve, magnet holder and branch pipe shown above be used on each type of mist spray unit. | |||